| Nome | Femar Futebol Clube | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Águia do Cariri, Rubro-celeste | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | Águia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 10 de fevereiro de 2008 (12 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Moura Filho | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 2.000 pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Alagoinha, PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | Severino Ferreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | Marcão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
História
Fundado como clube amador para dar oportunidades e revelar jogadores, o Femar se profissionalizou em 2014 e neste mesmo ano disputou a Segunda Divisão do Paraibano, em qual terminou em 10° lugar.
Mando de jogo
Manda seus jogos no Estádio Jacintão. Suas cores são azul-celeste, preto e vermelho, e seu presidente é Severino Ferreira, que também chegou a acumular o cargo de técnico da equipe.
Jogos oficiais
Segunda Divisão 2016.
- 28/08/2016 Miramar 1x0 Femar
- 31/08/2016 Femar 2x3 Inter-PB
- 04/09/2016 Femar 2x1 Spartax
- 11/09/2016 Spartax 1x2 Femar
- 14/09/2016 Inter-PB 2x0 Femar
- 18/09/2016 Femar 2x2 Miramar
- 25/09/2016 Nacional de Pombal 0x1 Femar
- 28/09/2016 Femar 1x1 Nacional de Pombal
- 05/10/2016 Femar 0x0 Serrano-PB
- 09/10/2016 Serrano-PB 2x1 Femar




0 Comentários