| Nome | Zumbi Esporte Clube | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Alviverde Ganga-Zumba Pantera Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | Pantera Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 15 de novembro de 1954 (65 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Orlando Gomes de Barros (Orlandão) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | União dos Palmares, Alagoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | Luciano Magalhães | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | Globo Center Prefeitura de União dos Palmares | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material (d)esportivo | Tallentus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||




0 Comentários