Ante Botafogo, Náutico tenta sustentar maior série invicta dos seus últimos 10 anos

Próximo confronto dos alvirrubros acontecerá às 16h deste domingo, no estádio dos Aflitos, na zona norte do Recife

Por  Ana Beatriz Venceslau

<i>(Foto: Tiago Caldas/CNC)</i>
Basta não perder do Botafogo neste fim de semana para que alvirrubros resgatem passado de 22 jogos de invencibilidade (Foto: Tiago Caldas/CNC)

Somando os 14 confrontos em que o time do Náutico já disputou como mandante neste ano com mais sete jogos na reta final da temporada passada, são 21 partidas seguidas sem perder na condição de “donos da casa”. Essa marca, responsável por reforçar ainda mais a boa fase em que o Alvirrubro se encontra, sob o comando do treinador Hélio dos Anjos, pode se tornar ainda mais especial e ir contra um ditado popular, ao provar que o raio não é impedido de cair duas vezes no mesmo local.
 
Caso supere ou até mesmo só empate com o time do Botafogo no estádio dos Aflitos, na tarde do próximo domingo, o time alcançará a continuidade de 22 duelos de invencibilidade. Marca já registrada anteriormente na história do clube, 10 anos atrás.
 
Na temporada do ano de 2011, a distribuição da boa sequência dos alvirrubros aconteceu em dois compromissos em disputa pelo Campeonato Pernambucano, e em outras 19 oportunidades a nível nacional, pela Série B do Campeonato Brasileiro. No somatório, foram 16 vitórias e 6 empates. A marca ainda pode ser aumentada para 30 jogos de invencibilidade, já que nas nove primeiras partidas da temporada seguinte, pelo estadual, o Timbu não foi derrotado.

Kieza goleador
Aquela campanha da Série B, aliás, foi muito especial para um jogador que faz parte novamente do elenco alvirrubro. O atacante Kieza, que levou a artilharia da Segundona por 21 gols feitos naquele mesmo ano, sendo um dos principais responsáveis por uma campanha bastante sólida dentro de campo.
 
<i>(Foto: Tiago Caldas/CNC)</i>
 
 
Não à toa, o Timbu foi vice-campeão da competição e conseguiu o acesso. Esta, inclusive, foi a última vez que os alvirrubros conseguiram ascender da Série B para a primeira divisão.
 
O Náutico jogou a Série A em 2012, conseguiu a permanência para a temporada 2013, porém, acabou caindo para a Segundona e desde então nunca mais voltou para a elite nacional - inclusive com direito a queda para a Série C neste hiato.
 
Campeonato Pernambucano de 2011
 
|17/04/2011| Náutico (1) x (0) Sport
|01/05/2011| Náutico (3) x (2) Sport 

Série B do Campeonato Brasileiro de 2011
 
|28/05/2011| Náutico (1) x (0) Goiás 
|11/06/2011| Náutico (2) x (2) Bragantino
|18/06/2021| Náutico (1) x (1) Paraná 
|02/07/2011| Náutico (2) x (0) Guarani
|12/07/2011| Náutico (3) x (2) Guaratinguetá 
|26/07/2011| Náutico (2) x (0) Vitória
|05/08/2011| Náutico (1) x (0) ASA 
|16/08/2011| Náutico (2) x (1) São Caetano 
|19/08/2011| Náutico (3) x (1) Boa Esporte 
|30/08/2011| Náutico (0) x (0) Portuguesa 
|10/09/2011| Náutico (2) x (1) Criciúma 
|17/09/2011| Náutico (1) x (0) Salgueiro 
|27/09/2011| Náutico (2) x (0) ABC 
|30/09/2011| Náutico (1) x (1) Duque de Caxias
|08/10/2011| Náutico (2) x (2) Icasa
|18/10/2011| Náutico (4) x (2) Vila Nova 
|29/10/2011| Náutico (2) x (0) Sport
|08/11/2011| Náutico (2) x (1) Grêmio Barueri
|26/11/2011| Náutico (2) x (2) Ponte Preta

Campeonato Pernambucano de 2012

|18/01/2012| Náutico (2) x (0) Petrolina 
|25/01/2012| Náutico (2) x (0) América 
|01/02/2012| Náutico (3) x (1) Ypiranga
|04/02/2012| Náutico (2) x (2) Santa Cruz 
|15/02/2012| Náutico (2) x (0) Central 
|26/02/2012| Náutico (3) x (1) Belo Jardim 
|03/03/2012| Náutico (3) x (0) Araripina
|07/03/2012| Náutico (2) x (0) Porto
|25/03/2012| Náutico (0) x (0) Sport
 
Reta final da temporada de 2020

|25/10/2020| Náutico (1) x (1) Cruzeiro
|06/11/2020| Náutico (2) x (2) Avaí 
|25/11/2020| Náutico (0) x (0) Vitória
|01/12/2020| Náutico (2) x (0) Guarani
|10/12/2020| Náutico (1) x (0) Brasil de Pelotas
|19/12/2020| Náutico (1) x (0) Sampaio Corrêa
|22/12/2020| Náutico (2) x (0) Cuiabá

Início da temporada de 2021
|08/01/2021| Náutico (2) x (1) Paraná
|12/01/2021| Náutico (0) x (0) América-MG
|20/01/2021| Náutico (4) x (1) Oeste
|29/01/2021| Náutico (1) x (1) CSA
|20/02/2021| Náutico (1) x (1) Botafogo-PB
|27/02/2021| Náutico (5) x (0) Central
|21/03/2021| Náutico (3) x (1) Vera Cruz
|27/03/2021| Náutico (4) x (1) Vitória das Tabocas
|18/04/2021| Náutico (2) x (1) Santa Cruz 
|26/04/2021| Náutico (2) x (2) Afogados da Ingazeira 
|09/05/2021| Náutico (2) x (1) Santa Cruz
|23/05/2021| Náutico (1-5) x (1-3) Sport
|28/05/2021| Náutico (1) x (0) CSA
|15/06/2021| Náutico (2) x (0) Vila Nova


Créditos: www.esportesdp.com.br


Enviar um comentário

0 Comentários